Układ sal i infrastruktura
| Układ /Ilość osób | Sala A+B | Sala A | Sala B |
| Konferencyjne | 40 | 20 | 20 |
| Bankietowe | 44 | 20 | 24 |
| Szkoła | 38 | 14 | 24 |
| Teatr | 82 | 35 | 38 |
| Infrastruktura techniczna | Sala A+B | Sala A | Sala B |
| Wymiary (m) | 14 x 7 | 7,4 x 7,6 | 7,5 x 7,6 |
| Gniazda sieciowe | 13 | 4 | 9 |
| Gniazda internetowe | 10 | 4 | 6 |







